Frequency 58 UV
(CooperVision)
(6 Linsen)
Frequency 58 UV Kontaktlinsen sind Frequency 55 in der Variation mit UV Filter
Verfügbarkeit:
Bitte geben Sie Ihre Werte ein
Bei Ihnen:
Produkteigenschaften
| Stärken | von -10.00 bis +8.00 | Haltbarkeit | 32 Monate und mehr |
| Nutzungsdauer | 30 Tage | Material | Metafilcon A |
| Schlafen | nicht möglich | Wassergehalt | 58% |
| Sauerstoffdurchlässigkeit | 31 Dk/t | Durchmesser / DIA | 14.2 |
| Lagerbestand | 20% am Lager | UV-Schutz | möglich |
| Inhalt | 6 Linsen | Hersteller | CooperVison |
| Radius / BC | 8.6, 8.8 a 8.9 |
Frequency 58 UV Kontaktlinsen sind Frequency 55 in der Variation mit UV Filter und einige Prozent mehr Wasseranteil als Frequency 55. Frequency 58 zu 6 Stück in einer Verpackung. Für eine einfachere Manipulation sind Frequency 58 leicht gefärbt.
